Equipe Bcs éditer l'équipe

Derniers checkpoints

Qui Temps kms Tour Lieu
Barthélemy VERMERSCH 11:43:10 100 3 La Salle Des Sports
Ombeline VERMERSCH 06:53:05 51.187 2 L'école Jean Monnet
Marie Laure 14:02:01 100 3 La Salle Des Sports
Lucie PRINCE 14:01:58 100 3 La Salle Des Sports
Jean-Marie DECHERF 12:25:10 100 3 La Salle Des Sports
Pascal DELEMOTTE 11:14:15 100 3 La Salle Des Sports
Nathalie BULTEAU 11:11:06 100 3 La Salle Des Sports
Pascal WAZÉ 11:47:30 100 3 La Salle Des Sports
Raphael BIBAUT 16:40:51 100 3 La Salle Des Sports
Sylvain SAUMONT 08:49:36 100 3 La Salle Des Sports
Sonia SAUMONT 02:25:18 35.719 1 La Salle Des Sports

Barthélemy VERMERSCH (dossard 1173)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:37:38
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:28:38
1 Le Doulieu 25.857 22:29:59
1 La Blanche 29.898 23:14:13
1 La Salle Des Sports 35.719 00:10:58
2 La Croix Du Bac 45.035 01:48:42
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:53:14
2 Le Doulieu 57.998 04:04:41
2 La Blanche 62.038 04:48:32
2 La Salle Des Sports 67.859 05:50:30
3 La Croix Du Bac 77.176 07:40:51
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:41:09
3 Le Doulieu 90.138 09:49:49
3 La Blanche 94.179 10:38:56
3 La Salle Des Sports 100 11:43:10

Ombeline VERMERSCH (dossard 1193)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:24:13
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:36:00
1 Le Doulieu 25.857 00:10:35
1 La Blanche 29.898 01:04:04
1 La Salle Des Sports 35.719 02:20:12
2 La Croix Du Bac 45.035 05:10:24
2 L'école Jean Monnet 51.187 06:53:05

Marie Laure (dossard 1106)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:45:26
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:38:15
1 Le Doulieu 25.857 22:47:39
1 La Blanche 29.898 23:36:25
1 La Salle Des Sports 35.719 00:41:19
2 La Croix Du Bac 45.035 02:28:52
2 L'école Jean Monnet 51.187 03:46:01
2 Le Doulieu 57.998 04:58:26
2 La Blanche 62.038 05:47:50
2 La Salle Des Sports 67.859 06:57:42
3 La Croix Du Bac 77.176 09:05:56
3 L'école Jean Monnet 83.328 10:27:37
3 Le Doulieu 90.138 11:57:19
3 La Blanche 94.179 12:51:01
3 La Salle Des Sports 100 14:02:01

Lucie PRINCE (dossard 1107)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:45:21
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:38:22
1 Le Doulieu 25.857 22:47:41
1 La Blanche 29.898 23:36:29
1 La Salle Des Sports 35.719 00:52:29
2 La Croix Du Bac 45.035 02:28:55
2 L'école Jean Monnet 51.187 03:46:04
2 Le Doulieu 57.998 04:58:58
2 La Blanche 62.038 05:47:52
2 La Salle Des Sports 67.859 06:57:49
3 La Croix Du Bac 77.176 09:05:53
3 L'école Jean Monnet 83.328 10:27:41
3 Le Doulieu 90.138 11:57:47
3 La Blanche 94.179 12:51:05
3 La Salle Des Sports 100 14:01:58

Jean-Marie DECHERF (dossard 1056)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:32:24
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:21:06
1 Le Doulieu 25.857 22:19:41
1 La Blanche 29.898 23:14:39
1 La Salle Des Sports 35.719 00:11:00
2 La Croix Du Bac 45.035 01:50:43
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:57:59
2 Le Doulieu 57.998 04:15:19
2 La Blanche 62.038 05:05:44
2 La Salle Des Sports 67.859 06:13:07
3 La Croix Du Bac 77.176 07:59:51
3 L'école Jean Monnet 83.328 09:10:24
3 Le Doulieu 90.138 10:28:53
3 La Blanche 94.179 11:16:06
3 La Salle Des Sports 100 12:25:10

Pascal DELEMOTTE (dossard 1045)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:19:43
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:04:24
1 Le Doulieu 25.857 22:11:16
1 La Blanche 29.898 22:58:21
1 La Salle Des Sports 35.719 00:01:51
2 La Croix Du Bac 45.035 01:57:55
2 L'école Jean Monnet 51.187 03:00:07
2 Le Doulieu 57.998 04:11:55
2 La Blanche 62.038 04:56:21
2 La Salle Des Sports 67.859 05:58:39
3 La Croix Du Bac 77.176 07:28:03
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:28:37
3 Le Doulieu 90.138 09:36:20
3 La Blanche 94.179 10:17:28
3 La Salle Des Sports 100 11:14:15

Nathalie BULTEAU (dossard 1145)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:26:48
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:13:28
1 Le Doulieu 25.857 22:10:39
1 La Blanche 29.898 22:47:08
1 La Salle Des Sports 35.719 23:37:34
2 La Croix Du Bac 45.035 01:12:15
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:10:58
2 Le Doulieu 57.998 03:29:24
2 La Blanche 62.038 04:16:44
2 La Salle Des Sports 67.859 05:15:37
3 La Croix Du Bac 77.176 07:05:20
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:19:03
3 Le Doulieu 90.138 09:32:40
3 La Blanche 94.179 10:15:33
3 La Salle Des Sports 100 11:11:06

Pascal WAZÉ (dossard 972)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:51:22
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:44:59
1 Le Doulieu 25.857 22:45:57
1 La Blanche 29.898 23:22:21
1 La Salle Des Sports 35.719 00:15:55
2 La Croix Du Bac 45.035 01:58:14
2 L'école Jean Monnet 51.187 03:01:12
2 Le Doulieu 57.998 04:11:15
2 La Blanche 62.038 04:54:57
2 La Salle Des Sports 67.859 05:52:30
3 La Croix Du Bac 77.176 07:35:23
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:40:43
3 Le Doulieu 90.138 09:56:55
3 La Blanche 94.179 10:45:47
3 La Salle Des Sports 100 11:47:30

Raphael BIBAUT (dossard 384)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:26:20
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:07:29
1 Le Doulieu 25.857 07:55:06
1 La Blanche 29.898 08:22:56
1 La Salle Des Sports 35.719 09:01:33
2 La Croix Du Bac 45.035 10:06:48
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:50:19
2 Le Doulieu 57.998 11:43:02
2 La Blanche 62.038 12:14:32
2 La Salle Des Sports 67.859 12:57:14
3 La Croix Du Bac 77.176 14:04:46
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:49:46
3 Le Doulieu 90.138 15:38:17
3 La Blanche 94.179 16:04:46
3 La Salle Des Sports 100 16:40:51

Sylvain SAUMONT (dossard 1012)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:04:55
1 L'école Jean Monnet 19.047 20:40:38
1 Le Doulieu 25.857 21:44:12
1 La Blanche 29.898 22:20:44
1 La Salle Des Sports 35.719 23:27:14
2 La Croix Du Bac 45.035 00:42:25
2 L'école Jean Monnet 51.187 01:34:14
2 Le Doulieu 57.998 02:32:16
2 La Blanche 62.038 03:13:27
2 La Salle Des Sports 67.859 04:03:35
3 La Croix Du Bac 77.176 05:31:00
3 L'école Jean Monnet 83.328 06:29:33
3 Le Doulieu 90.138 07:30:02
3 La Blanche 94.179 08:04:23
3 La Salle Des Sports 100 08:49:36

Sonia SAUMONT (dossard 1081)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:09:25
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:15:37
1 Le Doulieu 25.857 23:43:33
1 La Blanche 29.898 00:45:13
1 La Salle Des Sports 35.719 02:25:18