Equipe C’EST PAR ICI éditer l'équipe

Derniers checkpoints

Qui Temps kms Tour Lieu
Éliot GARNACHE 16:59:22 67.859 2 La Salle Des Sports
Jean-Marie DECHERF 12:25:10 100 3 La Salle Des Sports
Pascal DELEMOTTE 11:14:15 100 3 La Salle Des Sports
Loïc BERTRAND 23:57:04 35.719 1 La Salle Des Sports
Barthélemy VERMERSCH 11:43:10 100 3 La Salle Des Sports
Ombeline VERMERSCH 06:53:05 51.187 2 L'école Jean Monnet
Mathieu GOSSELIN 23:15:29 35.719 1 La Salle Des Sports
Emilie CODEVILLE 15:00:44 100 3 La Salle Des Sports
Sylvain SAUMONT 08:49:36 100 3 La Salle Des Sports
Sonia SAUMONT 02:25:18 35.719 1 La Salle Des Sports
Baptiste VRANESIC 13:42:22 100 3 La Salle Des Sports
Olivier MUTELET 18:13:40 100 3 La Salle Des Sports

Éliot GARNACHE (dossard 1239)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:38:51
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:24:09
1 Le Doulieu 25.857 22:22:31
1 La Blanche 29.898 23:15:53
1 La Salle Des Sports 35.719 00:12:50
2 La Croix Du Bac 45.035 02:50:19
2 L'école Jean Monnet 51.187 04:12:18
2 Le Doulieu 57.998 15:08:05
2 La Blanche 62.038 15:55:12
2 La Salle Des Sports 67.859 16:59:22

Jean-Marie DECHERF (dossard 1056)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:32:24
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:21:06
1 Le Doulieu 25.857 22:19:41
1 La Blanche 29.898 23:14:39
1 La Salle Des Sports 35.719 00:11:00
2 La Croix Du Bac 45.035 01:50:43
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:57:59
2 Le Doulieu 57.998 04:15:19
2 La Blanche 62.038 05:05:44
2 La Salle Des Sports 67.859 06:13:07
3 La Croix Du Bac 77.176 07:59:51
3 L'école Jean Monnet 83.328 09:10:24
3 Le Doulieu 90.138 10:28:53
3 La Blanche 94.179 11:16:06
3 La Salle Des Sports 100 12:25:10

Pascal DELEMOTTE (dossard 1045)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:19:43
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:04:24
1 Le Doulieu 25.857 22:11:16
1 La Blanche 29.898 22:58:21
1 La Salle Des Sports 35.719 00:01:51
2 La Croix Du Bac 45.035 01:57:55
2 L'école Jean Monnet 51.187 03:00:07
2 Le Doulieu 57.998 04:11:55
2 La Blanche 62.038 04:56:21
2 La Salle Des Sports 67.859 05:58:39
3 La Croix Du Bac 77.176 07:28:03
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:28:37
3 Le Doulieu 90.138 09:36:20
3 La Blanche 94.179 10:17:28
3 La Salle Des Sports 100 11:14:15

Loïc BERTRAND (dossard 636)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:31:01
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:17:24
1 Le Doulieu 25.857 22:15:48
1 La Blanche 29.898 22:57:30
1 La Salle Des Sports 35.719 23:57:04

Barthélemy VERMERSCH (dossard 1173)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:37:38
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:28:38
1 Le Doulieu 25.857 22:29:59
1 La Blanche 29.898 23:14:13
1 La Salle Des Sports 35.719 00:10:58
2 La Croix Du Bac 45.035 01:48:42
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:53:14
2 Le Doulieu 57.998 04:04:41
2 La Blanche 62.038 04:48:32
2 La Salle Des Sports 67.859 05:50:30
3 La Croix Du Bac 77.176 07:40:51
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:41:09
3 Le Doulieu 90.138 09:49:49
3 La Blanche 94.179 10:38:56
3 La Salle Des Sports 100 11:43:10

Ombeline VERMERSCH (dossard 1193)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:24:13
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:36:00
1 Le Doulieu 25.857 00:10:35
1 La Blanche 29.898 01:04:04
1 La Salle Des Sports 35.719 02:20:12
2 La Croix Du Bac 45.035 05:10:24
2 L'école Jean Monnet 51.187 06:53:05

Mathieu GOSSELIN (dossard 1108)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:16:16
1 L'école Jean Monnet 19.047 20:54:46
1 Le Doulieu 25.857 21:42:52
1 La Blanche 29.898 22:20:16
1 La Salle Des Sports 35.719 23:15:29

Emilie CODEVILLE (dossard 1195)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:24:25
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:04:55
1 Le Doulieu 25.857 21:56:09
1 La Blanche 29.898 22:31:17
1 La Salle Des Sports 35.719 23:27:27
2 La Croix Du Bac 45.035 00:47:35
2 L'école Jean Monnet 51.187 01:38:31
2 Le Doulieu 57.998 02:39:02
2 La Blanche 62.038 03:18:18
2 La Salle Des Sports 67.859 11:01:18
3 La Croix Du Bac 77.176 12:03:57
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:48:59
3 Le Doulieu 90.138 13:42:10
3 La Blanche 94.179 14:15:30
3 La Salle Des Sports 100 15:00:44

Sylvain SAUMONT (dossard 1012)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:04:55
1 L'école Jean Monnet 19.047 20:40:38
1 Le Doulieu 25.857 21:44:12
1 La Blanche 29.898 22:20:44
1 La Salle Des Sports 35.719 23:27:14
2 La Croix Du Bac 45.035 00:42:25
2 L'école Jean Monnet 51.187 01:34:14
2 Le Doulieu 57.998 02:32:16
2 La Blanche 62.038 03:13:27
2 La Salle Des Sports 67.859 04:03:35
3 La Croix Du Bac 77.176 05:31:00
3 L'école Jean Monnet 83.328 06:29:33
3 Le Doulieu 90.138 07:30:02
3 La Blanche 94.179 08:04:23
3 La Salle Des Sports 100 08:49:36

Sonia SAUMONT (dossard 1081)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:09:25
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:15:37
1 Le Doulieu 25.857 23:43:33
1 La Blanche 29.898 00:45:13
1 La Salle Des Sports 35.719 02:25:18

Baptiste VRANESIC (dossard 958)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:37:43
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:28:40
1 Le Doulieu 25.857 22:31:54
1 La Blanche 29.898 23:14:16
1 La Salle Des Sports 35.719 00:11:04
2 La Croix Du Bac 45.035 01:48:38
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:55:59
2 Le Doulieu 57.998 04:04:46
2 La Blanche 62.038 04:48:43
2 La Salle Des Sports 67.859 05:50:36
3 La Croix Du Bac 77.176 07:54:51
3 L'école Jean Monnet 83.328 09:16:48
3 Le Doulieu 90.138 11:05:02
3 La Blanche 94.179 12:21:07
3 La Salle Des Sports 100 13:42:22

Olivier MUTELET (dossard 401)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:21:56
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:00:28
1 Le Doulieu 25.857 07:45:46
1 La Blanche 29.898 08:13:30
1 La Salle Des Sports 35.719 08:51:44
2 La Croix Du Bac 45.035 09:59:38
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:46:54
2 Le Doulieu 57.998 11:43:08
2 La Blanche 62.038 12:16:08
2 La Salle Des Sports 67.859 13:07:11
3 La Croix Du Bac 77.176 14:32:32
3 L'école Jean Monnet 83.328 15:29:06
3 Le Doulieu 90.138 16:36:30
3 La Blanche 94.179 17:17:12
3 La Salle Des Sports 100 18:13:40