Equipe Classement général éditer l'équipe

Derniers checkpoints

Qui Temps kms Tour Lieu
Ayoub AL 14:02:49 100 3 La Salle Des Sports
Yannick AMOSSÉ 14:27:45 100 3 La Salle Des Sports
Frédéric AUGER 17:46:55 100 3 La Salle Des Sports
Marie-Pascale AUGER 17:46:57 100 3 La Salle Des Sports
Adrien BETRON 11:58:02 100 3 La Salle Des Sports
Richard BEULÉ 10:27:17 51.187 2 L'école Jean Monnet
Anne-Rachel BOCH 15:52:56 100 3 La Salle Des Sports
Christian BOLLENGIER 15:08:50 100 3 La Salle Des Sports
Pascal BOURCIER 16:20:29 100 3 La Salle Des Sports
Frédéric Antoine 13:44:33 100 3 La Salle Des Sports
Xavier BRUNET 14:09:06 100 3 La Salle Des Sports
Christophe CARAMEAUX 12:31:14 67.859 2 La Salle Des Sports
Alexandre CARPENTIER 13:36:00 100 3 La Salle Des Sports
Fabien CARPENTIER 12:23:09 100 3 La Salle Des Sports
Thomas CHENAL 13:30:12 100 3 La Salle Des Sports
Francine COPY 13:50:50 100 3 La Salle Des Sports
Patrice COQUISART 14:45:30 100 3 La Salle Des Sports
Miguel CREUNET 15:00:54 100 3 La Salle Des Sports
Sophie DANNOUX 17:09:09 100 3 La Salle Des Sports
Xavier DARRIEUTORT 13:44:42 100 3 La Salle Des Sports
Nicolas DAYEZ 12:44:19 100 3 La Salle Des Sports
Paul DENIZEAUX 09:55:27 67.859 2 La Salle Des Sports
René Maurice 18:26:19 100 3 La Salle Des Sports
Claude DHORDAIN 10:55:41 51.187 2 L'école Jean Monnet
Stéphane DOLZ 14:49:26 100 3 La Salle Des Sports
Bruno DRUEZ 13:14:12 100 3 La Salle Des Sports
Yannick DUFFOURG 15:53:31 100 3 La Salle Des Sports
Tony DUFLEXIS 14:09:57 100 3 La Salle Des Sports
Nicolas DUHAIL 11:39:58 100 3 La Salle Des Sports
Helene EVEZARD 14:55:45 100 3 La Salle Des Sports
Vincent FADI 12:15:07 100 3 La Salle Des Sports
Grégory FAIVRE 18:42:15 100 3 La Salle Des Sports
David FERNANDEZ 17:37:43 100 3 La Salle Des Sports
Diego FILIU 12:14:27 100 3 La Salle Des Sports
Lionel FOLCH 14:45:39 100 3 La Salle Des Sports
Gaël GAUTIER 16:35:03 100 3 La Salle Des Sports
Emmie GELLÉ 12:55:37 83.328 3 L'école Jean Monnet
Jean-Francois GEORGER
Frédéric GONTÉ 12:54:19 67.859 2 La Salle Des Sports
Sandra GOUAULT 13:22:35 100 3 La Salle Des Sports
Nicolas GRANJON 09:49:47 67.859 2 La Salle Des Sports
Benjamin GRASSART 13:27:00 100 3 La Salle Des Sports
Alain GRASSET 15:43:09 100 3 La Salle Des Sports
Sandrine GUILLEMETTE 08:21:49 35.719 1 La Salle Des Sports
Frank GUILLON 13:50:18 100 3 La Salle Des Sports
Jean-Pascal GUIRAMAND 18:33:54 100 3 La Salle Des Sports
Jany HANOUZET 18:13:29 94.179 3 La Blanche
Gwénaël HELLEUX 12:24:45 100 3 La Salle Des Sports
Patrick HERNANDEZ 17:53:14 100 3 La Salle Des Sports
Corentin HINGRAND 12:42:53 100 3 La Salle Des Sports
Frederic HIRSCHMULLER 11:13:09 62.038 2 La Blanche
Patrick HOOGEWYS 18:59:01 100 3 La Salle Des Sports
Karim IBTIOUENE 14:54:15 100 3 La Salle Des Sports
Mathieu IRIART 14:24:30 100 3 La Salle Des Sports
Patrice JARRIER 14:29:10 100 3 La Salle Des Sports
Zahia JORY 08:00:10 29.898 1 La Blanche
Jocelyn KERBOURCH 12:03:24 100 3 La Salle Des Sports
Sebastien KOZLOWSKI 18:41:34 100 3 La Salle Des Sports
Catherine LAZURE 16:04:57 100 3 La Salle Des Sports
Sophie LE 10:26:55 67.859 2 La Salle Des Sports
Mael LE 13:11:23 100 3 La Salle Des Sports
Yann LE 12:47:23 100 3 La Salle Des Sports
Emmanuel LEROY 07:50:27 35.719 1 La Salle Des Sports
Sebastien LICHTI
Alain MALABRY 17:06:23 100 3 La Salle Des Sports
Arnaud MARTINACHE 07:46:57 35.719 1 La Salle Des Sports
Nathalie MAXIMIN 13:45:18 100 3 La Salle Des Sports
Bastien MIQUEL 16:06:22 100 3 La Salle Des Sports
Isabelle MOLLES
Cécile MOYNOT 09:27:45 51.187 2 L'école Jean Monnet
Vincent NANCEY 13:59:20 100 3 La Salle Des Sports
Florence OFFREDI 17:43:18 100 3 La Salle Des Sports
Olivier PAMART 15:42:19 100 3 La Salle Des Sports
Audrey PASSOT 12:50:38 100 3 La Salle Des Sports
Sandrine PELOIS 15:09:41 100 3 La Salle Des Sports
François PEREZ 18:15:30 100 3 La Salle Des Sports
Jean-Claude PERRONNET 17:50:48 100 3 La Salle Des Sports
Benjamin POIRATON 11:51:01 100 3 La Salle Des Sports
Benjamin POLIN 11:35:19 100 3 La Salle Des Sports
Alain PREVOST 14:58:05 100 3 La Salle Des Sports
Guillaume QUERON 16:12:34 100 3 La Salle Des Sports
Jean-Paul RIBEAUCOURT
Jocelyn ROBILLARD 14:24:38 100 3 La Salle Des Sports
Fabrice RODRIGUEZ 16:19:59 100 3 La Salle Des Sports
Jean-François ROISNE 18:38:38 100 3 La Salle Des Sports
David SAUGERE 15:35:10 100 3 La Salle Des Sports
Pauline SCHMIDT 16:47:11 100 3 La Salle Des Sports
Eric SEGAIN 15:37:45 100 3 La Salle Des Sports
Francois SEGAIN 16:18:41 100 3 La Salle Des Sports
David SOREL 15:44:25 100 3 La Salle Des Sports
Sébastien SPEHLER 09:25:05 67.859 2 La Salle Des Sports
Ayumi TAMAI 14:05:39 100 3 La Salle Des Sports
Marc TEYSSANDIE 15:37:50 100 3 La Salle Des Sports
Sophie TEYSSANDIE 14:12:07 100 3 La Salle Des Sports
Isabelle THEILLER 15:56:03 100 3 La Salle Des Sports
Jean-François TROTTEIN 13:07:35 100 3 La Salle Des Sports
Christophe VAILLANT-BULTEL 15:31:57 100 3 La Salle Des Sports
Mickaël VAN 14:05:39 100 3 La Salle Des Sports
Alexia VAN 10:52:19 62.038 2 La Blanche
Roland VUILLEMENOT 17:22:18 100 3 La Salle Des Sports

Ayoub AL (dossard 114)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:59:20
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:27:09
1 Le Doulieu 25.857 06:58:17
1 La Blanche 29.898 07:16:56
1 La Salle Des Sports 35.719 07:43:59
2 La Croix Du Bac 45.035 08:33:37
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:11:02
2 Le Doulieu 57.998 09:48:17
2 La Blanche 62.038 10:13:38
2 La Salle Des Sports 67.859 10:50:43
3 La Croix Du Bac 77.176 11:45:16
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:22:23
3 Le Doulieu 90.138 13:02:11
3 La Blanche 94.179 13:30:25
3 La Salle Des Sports 100 14:02:49

Yannick AMOSSÉ (dossard 148)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:03:47
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:34:10
1 Le Doulieu 25.857 07:06:33
1 La Blanche 29.898 07:26:12
1 La Salle Des Sports 35.719 07:54:56
2 La Croix Du Bac 45.035 08:40:16
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:10:53
2 Le Doulieu 57.998 09:45:45
2 La Blanche 62.038 10:14:30
2 La Salle Des Sports 67.859 10:51:27
3 La Croix Du Bac 77.176 11:55:31
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:33:57
3 Le Doulieu 90.138 13:19:27
3 La Blanche 94.179 13:52:08
3 La Salle Des Sports 100 14:27:45

Frédéric AUGER (dossard 163)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:22:42
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:02:38
1 Le Doulieu 25.857 07:45:55
1 La Blanche 29.898 08:17:00
1 La Salle Des Sports 35.719 08:56:30
2 La Croix Du Bac 45.035 10:01:49
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:44:33
2 Le Doulieu 57.998 11:34:33
2 La Blanche 62.038 12:09:31
2 La Salle Des Sports 67.859 12:51:57
3 La Croix Du Bac 77.176 14:10:56
3 L'école Jean Monnet 83.328 15:07:09
3 Le Doulieu 90.138 16:08:12
3 La Blanche 94.179 16:47:25
3 La Salle Des Sports 100 17:46:55

Marie-Pascale AUGER (dossard 20)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:22:39
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:02:40
1 Le Doulieu 25.857 07:45:53
1 La Blanche 29.898 08:16:59
1 La Salle Des Sports 35.719 08:56:34
2 La Croix Du Bac 45.035 10:01:53
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:44:38
2 Le Doulieu 57.998 11:34:38
2 La Blanche 62.038 12:09:34
2 La Salle Des Sports 67.859 12:51:59
3 La Croix Du Bac 77.176 14:10:59
3 L'école Jean Monnet 83.328 15:07:03
3 Le Doulieu 90.138 16:08:15
3 La Blanche 94.179 16:47:20
3 La Salle Des Sports 100 17:46:57

Adrien BETRON (dossard 112)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:51:21
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:15:41
1 Le Doulieu 25.857 06:42:49
1 La Blanche 29.898 06:58:26
1 La Salle Des Sports 35.719 07:21:50
2 La Croix Du Bac 45.035 07:58:18
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:22:29
2 Le Doulieu 57.998 08:49:24
2 La Blanche 62.038 09:05:35
2 La Salle Des Sports 67.859 09:29:48
3 La Croix Du Bac 77.176 10:09:54
3 L'école Jean Monnet 83.328 10:37:58
3 Le Doulieu 90.138 11:09:35
3 La Blanche 94.179 11:28:57
3 La Salle Des Sports 100 11:58:02

Richard BEULÉ (dossard 175)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:17:21
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:54:46
1 Le Doulieu 25.857 07:35:36
1 La Blanche 29.898 08:00:28
1 La Salle Des Sports 35.719 08:36:45
2 La Croix Du Bac 45.035 09:37:18
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:27:17

Anne-Rachel BOCH (dossard 10)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:20:24
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:59:53
1 Le Doulieu 25.857 07:42:01
1 La Blanche 29.898 08:08:45
1 La Salle Des Sports 35.719 08:47:01
2 La Croix Du Bac 45.035 09:45:27
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:25:38
2 Le Doulieu 57.998 11:12:35
2 La Blanche 62.038 11:41:39
2 La Salle Des Sports 67.859 12:23:03
3 La Croix Du Bac 77.176 13:26:12
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:07:08
3 Le Doulieu 90.138 14:51:33
3 La Blanche 94.179 15:18:27
3 La Salle Des Sports 100 15:52:56

Christian BOLLENGIER (dossard 146)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:08:29
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:47:45
1 Le Doulieu 25.857 07:24:48
1 La Blanche 29.898 07:48:06
1 La Salle Des Sports 35.719 08:19:22
2 La Croix Du Bac 45.035 09:17:23
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:52:25
2 Le Doulieu 57.998 10:33:08
2 La Blanche 62.038 11:00:03
2 La Salle Des Sports 67.859 11:34:41
3 La Croix Du Bac 77.176 12:42:28
3 L'école Jean Monnet 83.328 13:18:34
3 Le Doulieu 90.138 14:07:19
3 La Blanche 94.179 14:34:46
3 La Salle Des Sports 100 15:08:50

Pascal BOURCIER (dossard 170)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:17:20
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:54:44
1 Le Doulieu 25.857 07:35:44
1 La Blanche 29.898 08:00:26
1 La Salle Des Sports 35.719 08:36:42
2 La Croix Du Bac 45.035 09:37:22
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:16:44
2 Le Doulieu 57.998 10:59:46
2 La Blanche 62.038 11:27:54
2 La Salle Des Sports 67.859 12:09:00
3 La Croix Du Bac 77.176 13:18:54
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:06:03
3 Le Doulieu 90.138 14:58:20
3 La Blanche 94.179 15:34:39
3 La Salle Des Sports 100 16:20:29

Frédéric Antoine (dossard 169)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:03:45
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:33:50
1 Le Doulieu 25.857 07:06:57
1 La Blanche 29.898 07:26:33
1 La Salle Des Sports 35.719 07:54:51
2 La Croix Du Bac 45.035 08:40:18
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:10:42
2 Le Doulieu 57.998 09:44:21
2 La Blanche 62.038 10:04:37
2 La Salle Des Sports 67.859 10:38:05
3 La Croix Du Bac 77.176 11:31:00
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:08:08
3 Le Doulieu 90.138 12:48:29
3 La Blanche 94.179 13:12:46
3 La Salle Des Sports 100 13:44:33

Xavier BRUNET (dossard 151)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:00:59
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:30:22
1 Le Doulieu 25.857 07:04:59
1 La Blanche 29.898 07:24:11
1 La Salle Des Sports 35.719 07:52:25
2 La Croix Du Bac 45.035 08:37:25
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:07:47
2 Le Doulieu 57.998 09:44:17
2 La Blanche 62.038 10:10:27
2 La Salle Des Sports 67.859 10:43:12
3 La Croix Du Bac 77.176 11:41:28
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:20:29
3 Le Doulieu 90.138 13:05:53
3 La Blanche 94.179 13:34:16
3 La Salle Des Sports 100 14:09:06

Christophe CARAMEAUX (dossard 117)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:13:13
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:48:08
1 Le Doulieu 25.857 07:30:21
1 La Blanche 29.898 07:55:04
1 La Salle Des Sports 35.719 08:32:20
2 La Croix Du Bac 45.035 09:40:17
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:21:16
2 Le Doulieu 57.998 11:17:31
2 La Blanche 62.038 11:47:38
2 La Salle Des Sports 67.859 12:31:14

Alexandre CARPENTIER (dossard 144)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:59:18
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:27:18
1 Le Doulieu 25.857 06:58:39
1 La Blanche 29.898 07:17:08
1 La Salle Des Sports 35.719 07:44:23
2 La Croix Du Bac 45.035 08:28:37
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:56:24
2 Le Doulieu 57.998 09:28:47
2 La Blanche 62.038 09:50:10
2 La Salle Des Sports 67.859 10:22:00
3 La Croix Du Bac 77.176 11:21:31
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:55:48
3 Le Doulieu 90.138 12:36:52
3 La Blanche 94.179 13:04:31
3 La Salle Des Sports 100 13:36:00

Fabien CARPENTIER (dossard 147)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:51:18
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:15:57
1 Le Doulieu 25.857 06:43:47
1 La Blanche 29.898 07:00:32
1 La Salle Des Sports 35.719 07:24:36
2 La Croix Du Bac 45.035 08:03:46
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:29:41
2 Le Doulieu 57.998 08:57:49
2 La Blanche 62.038 09:15:55
2 La Salle Des Sports 67.859 09:43:28
3 La Croix Du Bac 77.176 10:28:40
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:01:19
3 Le Doulieu 90.138 11:33:13
3 La Blanche 94.179 11:53:33
3 La Salle Des Sports 100 12:23:09

Thomas CHENAL (dossard 161)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:59:17
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:28:22
1 Le Doulieu 25.857 06:58:51
1 La Blanche 29.898 07:19:23
1 La Salle Des Sports 35.719 07:47:46
2 La Croix Du Bac 45.035 08:35:35
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:05:07
2 Le Doulieu 57.998 09:39:54
2 La Blanche 62.038 10:00:39
2 La Salle Des Sports 67.859 10:30:52
3 La Croix Du Bac 77.176 11:20:33
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:53:36
3 Le Doulieu 90.138 12:31:08
3 La Blanche 94.179 12:56:10
3 La Salle Des Sports 100 13:30:12

Francine COPY (dossard 9)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:07:44
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:39:16
1 Le Doulieu 25.857 07:14:45
1 La Blanche 29.898 07:35:12
1 La Salle Des Sports 35.719 08:05:07
2 La Croix Du Bac 45.035 08:52:57
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:24:19
2 Le Doulieu 57.998 09:59:23
2 La Blanche 62.038 10:20:32
2 La Salle Des Sports 67.859 10:51:06
3 La Croix Du Bac 77.176 11:41:25
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:15:23
3 Le Doulieu 90.138 12:55:09
3 La Blanche 94.179 13:18:17
3 La Salle Des Sports 100 13:50:50

Patrice COQUISART (dossard 164)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:11:12
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:45:50
1 Le Doulieu 25.857 07:23:53
1 La Blanche 29.898 07:46:32
1 La Salle Des Sports 35.719 08:19:37
2 La Croix Du Bac 45.035 09:12:28
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:47:35
2 Le Doulieu 57.998 10:27:17
2 La Blanche 62.038 10:51:12
2 La Salle Des Sports 67.859 11:26:31
3 La Croix Du Bac 77.176 12:23:48
3 L'école Jean Monnet 83.328 13:01:50
3 Le Doulieu 90.138 13:44:30
3 La Blanche 94.179 14:09:26
3 La Salle Des Sports 100 14:45:30

Miguel CREUNET (dossard 122)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:10:31
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:43:29
1 Le Doulieu 25.857 07:19:17
1 La Blanche 29.898 07:40:21
1 La Salle Des Sports 35.719 08:11:16
2 La Croix Du Bac 45.035 09:00:00
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:32:00
2 Le Doulieu 57.998 10:11:15
2 La Blanche 62.038 10:37:50
2 La Salle Des Sports 67.859 11:16:18
3 La Croix Du Bac 77.176 12:28:36
3 L'école Jean Monnet 83.328 13:09:36
3 Le Doulieu 90.138 13:56:03
3 La Blanche 94.179 14:24:45
3 La Salle Des Sports 100 15:00:54

Sophie DANNOUX (dossard 7)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:22:25
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:02:32
1 Le Doulieu 25.857 07:46:00
1 La Blanche 29.898 08:16:57
1 La Salle Des Sports 35.719 08:56:33
2 La Croix Du Bac 45.035 10:01:50
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:45:15
2 Le Doulieu 57.998 11:32:00
2 La Blanche 62.038 12:00:50
2 La Salle Des Sports 67.859 12:42:39
3 La Croix Du Bac 77.176 13:51:32
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:41:59
3 Le Doulieu 90.138 15:40:18
3 La Blanche 94.179 16:16:07
3 La Salle Des Sports 100 17:09:09

Xavier DARRIEUTORT (dossard 173)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:02:19
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:31:50
1 Le Doulieu 25.857 07:04:31
1 La Blanche 29.898 07:24:05
1 La Salle Des Sports 35.719 07:51:57
2 La Croix Du Bac 45.035 08:37:48
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:07:06
2 Le Doulieu 57.998 09:39:20
2 La Blanche 62.038 09:58:55
2 La Salle Des Sports 67.859 10:30:22
3 La Croix Du Bac 77.176 11:20:42
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:56:47
3 Le Doulieu 90.138 12:39:46
3 La Blanche 94.179 13:09:34
3 La Salle Des Sports 100 13:44:42

Nicolas DAYEZ (dossard 168)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:56:45
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:24:38
1 Le Doulieu 25.857 06:55:31
1 La Blanche 29.898 07:13:39
1 La Salle Des Sports 35.719 07:40:02
2 La Croix Du Bac 45.035 08:21:50
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:49:55
2 Le Doulieu 57.998 09:21:28
2 La Blanche 62.038 09:42:26
2 La Salle Des Sports 67.859 10:10:49
3 La Croix Du Bac 77.176 10:54:59
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:24:35
3 Le Doulieu 90.138 11:56:49
3 La Blanche 94.179 12:16:00
3 La Salle Des Sports 100 12:44:19

Paul DENIZEAUX (dossard 126)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:55:33
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:21:50
1 Le Doulieu 25.857 06:51:04
1 La Blanche 29.898 07:08:24
1 La Salle Des Sports 35.719 07:33:19
2 La Croix Du Bac 45.035 08:12:55
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:39:20
2 Le Doulieu 57.998 09:08:23
2 La Blanche 62.038 09:25:38
2 La Salle Des Sports 67.859 09:55:27

René Maurice (dossard 171)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:16:49
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:52:48
1 Le Doulieu 25.857 07:31:37
1 La Blanche 29.898 07:56:06
1 La Salle Des Sports 35.719 08:35:57
2 La Croix Du Bac 45.035 09:34:04
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:13:45
2 Le Doulieu 57.998 10:58:05
2 La Blanche 62.038 11:27:25
2 La Salle Des Sports 67.859 12:13:23
3 La Croix Du Bac 77.176 13:19:40
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:06:45
3 Le Doulieu 90.138 15:15:25
3 La Blanche 94.179 16:47:28
3 La Salle Des Sports 100 18:26:19

Claude DHORDAIN (dossard 160)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:19:59
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:58:54
1 Le Doulieu 25.857 07:42:27
1 La Blanche 29.898 08:08:23
1 La Salle Des Sports 35.719 08:46:12
2 La Croix Du Bac 45.035 10:07:29
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:55:41

Stéphane DOLZ (dossard 156)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:04:05
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:34:49
1 Le Doulieu 25.857 07:09:17
1 La Blanche 29.898 07:30:41
1 La Salle Des Sports 35.719 08:00:47
2 La Croix Du Bac 45.035 08:53:46
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:27:20
2 Le Doulieu 57.998 10:09:28
2 La Blanche 62.038 10:36:49
2 La Salle Des Sports 67.859 11:11:44
3 La Croix Du Bac 77.176 12:16:32
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:55:44
3 Le Doulieu 90.138 13:41:33
3 La Blanche 94.179 14:10:14
3 La Salle Des Sports 100 14:49:26

Bruno DRUEZ (dossard 135)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:00:30
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:29:45
1 Le Doulieu 25.857 07:02:12
1 La Blanche 29.898 07:21:11
1 La Salle Des Sports 35.719 07:49:03
2 La Croix Du Bac 45.035 08:33:26
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:02:55
2 Le Doulieu 57.998 09:35:23
2 La Blanche 62.038 09:54:46
2 La Salle Des Sports 67.859 10:23:00
3 La Croix Du Bac 77.176 11:10:17
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:42:22
3 Le Doulieu 90.138 12:20:38
3 La Blanche 94.179 12:43:08
3 La Salle Des Sports 100 13:14:12

Yannick DUFFOURG (dossard 136)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:01:30
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:32:27
1 Le Doulieu 25.857 07:07:50
1 La Blanche 29.898 07:29:18
1 La Salle Des Sports 35.719 08:03:13
2 La Croix Du Bac 45.035 09:05:44
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:47:21
2 Le Doulieu 57.998 10:35:12
2 La Blanche 62.038 11:03:40
2 La Salle Des Sports 67.859 11:45:33
3 La Croix Du Bac 77.176 12:58:36
3 L'école Jean Monnet 83.328 13:47:21
3 Le Doulieu 90.138 14:43:54
3 La Blanche 94.179 15:17:17
3 La Salle Des Sports 100 15:53:31

Tony DUFLEXIS (dossard 145)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:04:59
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:36:15
1 Le Doulieu 25.857 07:10:54
1 La Blanche 29.898 07:30:55
1 La Salle Des Sports 35.719 08:00:39
2 La Croix Du Bac 45.035 08:50:05
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:20:59
2 Le Doulieu 57.998 09:56:31
2 La Blanche 62.038 10:18:16
2 La Salle Des Sports 67.859 10:49:48
3 La Croix Du Bac 77.176 11:48:11
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:23:57
3 Le Doulieu 90.138 13:08:19
3 La Blanche 94.179 13:33:48
3 La Salle Des Sports 100 14:09:57

Nicolas DUHAIL (dossard 127)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:50:26
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:14:51
1 Le Doulieu 25.857 06:41:56
1 La Blanche 29.898 06:57:35
1 La Salle Des Sports 35.719 07:21:56
2 La Croix Du Bac 45.035 07:58:58
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:23:27
2 Le Doulieu 57.998 08:50:14
2 La Blanche 62.038 09:06:21
2 La Salle Des Sports 67.859 09:30:41
3 La Croix Du Bac 77.176 10:07:23
3 L'école Jean Monnet 83.328 10:32:01
3 Le Doulieu 90.138 10:59:07
3 La Blanche 94.179 11:15:43
3 La Salle Des Sports 100 11:39:58

Helene EVEZARD (dossard 16)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:09:43
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:42:44
1 Le Doulieu 25.857 07:19:29
1 La Blanche 29.898 07:41:04
1 La Salle Des Sports 35.719 08:13:26
2 La Croix Du Bac 45.035 09:04:36
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:40:33
2 Le Doulieu 57.998 10:20:23
2 La Blanche 62.038 10:44:10
2 La Salle Des Sports 67.859 11:21:37
3 La Croix Du Bac 77.176 12:24:06
3 L'école Jean Monnet 83.328 13:04:35
3 Le Doulieu 90.138 13:48:54
3 La Blanche 94.179 14:18:01
3 La Salle Des Sports 100 14:55:45

Vincent FADI (dossard 142)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:52:32
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:17:59
1 Le Doulieu 25.857 06:45:47
1 La Blanche 29.898 07:02:15
1 La Salle Des Sports 35.719 07:26:45
2 La Croix Du Bac 45.035 08:04:27
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:29:39
2 Le Doulieu 57.998 08:57:37
2 La Blanche 62.038 09:14:39
2 La Salle Des Sports 67.859 09:38:58
3 La Croix Du Bac 77.176 10:20:57
3 L'école Jean Monnet 83.328 10:53:31
3 Le Doulieu 90.138 11:28:41
3 La Blanche 94.179 11:48:35
3 La Salle Des Sports 100 12:15:07

Grégory FAIVRE (dossard 154)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:15:57
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:00:14
1 Le Doulieu 25.857 07:53:06
1 La Blanche 29.898 08:24:25
1 La Salle Des Sports 35.719 09:14:56
2 La Croix Du Bac 45.035 10:36:28
2 L'école Jean Monnet 51.187 11:30:23
2 Le Doulieu 57.998 12:28:38
2 La Blanche 62.038 13:06:04
2 La Salle Des Sports 67.859 14:00:25
3 La Croix Du Bac 77.176 15:17:33
3 L'école Jean Monnet 83.328 16:13:27
3 Le Doulieu 90.138 17:11:29
3 La Blanche 94.179 17:49:25
3 La Salle Des Sports 100 18:42:15

David FERNANDEZ (dossard 141)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:28:45
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:12:06
1 Le Doulieu 25.857 08:02:09
1 La Blanche 29.898 08:29:46
1 La Salle Des Sports 35.719 09:15:02
2 La Croix Du Bac 45.035 10:15:30
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:58:26
2 Le Doulieu 57.998 11:51:34
2 La Blanche 62.038 12:30:10
2 La Salle Des Sports 67.859 13:25:31
3 La Croix Du Bac 77.176 14:37:54
3 L'école Jean Monnet 83.328 15:24:32
3 Le Doulieu 90.138 16:18:17
3 La Blanche 94.179 16:52:50
3 La Salle Des Sports 100 17:37:43

Diego FILIU (dossard 109)

Tour Lieu kms Temps
