Equipe Gohan971 éditer l'équipe

Derniers checkpoints

Qui Temps kms Tour Lieu
Frédéric GONTÉ 12:54:19 67.859 2 La Salle Des Sports
Bastien MIQUEL 16:06:22 100 3 La Salle Des Sports
Pascal BLEUSE 13:15:55 100 3 La Salle Des Sports
Fabien ALMEIDA 13:14:55 100 3 La Salle Des Sports
Christophe LIERMANN 17:06:33 100 3 La Salle Des Sports
Alexia VAN 10:52:19 62.038 2 La Blanche
Alexandre CARPENTIER 13:36:00 100 3 La Salle Des Sports
Virginie DURAND 14:15:00 100 3 La Salle Des Sports

Frédéric GONTÉ (dossard 101)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:03:04
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:33:46
1 Le Doulieu 25.857 07:06:55
1 La Blanche 29.898 07:27:10
1 La Salle Des Sports 35.719 07:57:23
2 La Croix Du Bac 45.035 08:58:19
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:42:48
2 Le Doulieu 57.998 10:33:12
2 La Blanche 62.038 11:46:38
2 La Salle Des Sports 67.859 12:54:19

Bastien MIQUEL (dossard 110)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:12:38
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:46:46
1 Le Doulieu 25.857 07:26:04
1 La Blanche 29.898 07:50:46
1 La Salle Des Sports 35.719 08:25:34
2 La Croix Du Bac 45.035 09:21:25
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:58:31
2 Le Doulieu 57.998 10:44:37
2 La Blanche 62.038 11:13:37
2 La Salle Des Sports 67.859 11:55:00
3 La Croix Du Bac 77.176 13:04:14
3 L'école Jean Monnet 83.328 13:51:50
3 Le Doulieu 90.138 14:46:22
3 La Blanche 94.179 15:19:58
3 La Salle Des Sports 100 16:06:22

Pascal BLEUSE (dossard 302)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:52:19
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:17:43
1 Le Doulieu 25.857 06:45:49
1 La Blanche 29.898 07:02:25
1 La Salle Des Sports 35.719 07:27:42
2 La Croix Du Bac 45.035 08:07:42
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:35:46
2 Le Doulieu 57.998 09:09:00
2 La Blanche 62.038 09:32:37
2 La Salle Des Sports 67.859 10:13:49
3 La Croix Du Bac 77.176 11:03:53
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:43:41
3 Le Doulieu 90.138 12:22:50
3 La Blanche 94.179 12:45:11
3 La Salle Des Sports 100 13:15:55

Fabien ALMEIDA (dossard 702)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:10:34
1 L'école Jean Monnet 19.047 20:45:22
1 Le Doulieu 25.857 21:27:32
1 La Blanche 29.898 21:59:27
1 La Salle Des Sports 35.719 22:47:05
2 La Croix Du Bac 45.035 00:36:39
2 L'école Jean Monnet 51.187 01:37:05
2 Le Doulieu 57.998 03:56:03
2 La Blanche 62.038 04:58:13
2 La Salle Des Sports 67.859 06:01:14
3 La Croix Du Bac 77.176 07:29:45
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:46:50
3 Le Doulieu 90.138 11:06:52
3 La Blanche 94.179 12:03:39
3 La Salle Des Sports 100 13:14:55

Christophe LIERMANN (dossard 327)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:18:36
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:59:36
1 Le Doulieu 25.857 07:43:53
1 La Blanche 29.898 08:12:15
1 La Salle Des Sports 35.719 08:51:04
2 La Croix Du Bac 45.035 09:56:45
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:39:48
2 Le Doulieu 57.998 11:32:17
2 La Blanche 62.038 12:06:06
2 La Salle Des Sports 67.859 12:49:26
3 La Croix Du Bac 77.176 14:05:21
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:53:15
3 Le Doulieu 90.138 15:48:16
3 La Blanche 94.179 16:22:03
3 La Salle Des Sports 100 17:06:33

Alexia VAN (dossard 12)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:03:48
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:33:48
1 Le Doulieu 25.857 07:07:35
1 La Blanche 29.898 07:27:44
1 La Salle Des Sports 35.719 07:57:21
2 La Croix Du Bac 45.035 08:48:08
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:23:02
2 Le Doulieu 57.998 10:02:50
2 La Blanche 62.038 10:52:19

Alexandre CARPENTIER (dossard 144)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:59:18
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:27:18
1 Le Doulieu 25.857 06:58:39
1 La Blanche 29.898 07:17:08
1 La Salle Des Sports 35.719 07:44:23
2 La Croix Du Bac 45.035 08:28:37
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:56:24
2 Le Doulieu 57.998 09:28:47
2 La Blanche 62.038 09:50:10
2 La Salle Des Sports 67.859 10:22:00
3 La Croix Du Bac 77.176 11:21:31
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:55:48
3 Le Doulieu 90.138 12:36:52
3 La Blanche 94.179 13:04:31
3 La Salle Des Sports 100 13:36:00

Virginie DURAND (dossard 361)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:04:36
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:35:04
1 Le Doulieu 25.857 07:09:55
1 La Blanche 29.898 07:32:16
1 La Salle Des Sports 35.719 08:01:58
2 La Croix Du Bac 45.035 08:50:31
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:23:23
2 Le Doulieu 57.998 09:59:42
2 La Blanche 62.038 10:23:40
2 La Salle Des Sports 67.859 10:56:22
3 La Croix Du Bac 77.176 11:54:50
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:31:34
3 Le Doulieu 90.138 13:14:11
3 La Blanche 94.179 13:40:48
3 La Salle Des Sports 100 14:15:00