Equipe Les u Gravelines éditer l'équipe

Derniers checkpoints

Qui Temps kms Tour Lieu
Stephane SOHIER 05:24:44 100 3 La Salle Des Sports
Loic LEMAIRE 06:15:03 100 3 La Salle Des Sports
Samuel HUYGHE 07:50:02 100 3 La Salle Des Sports
Stéphane DUPIC 13:49:47 100 3 La Salle Des Sports

Stephane SOHIER (dossard 786)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:05:28
1 L'école Jean Monnet 19.047 20:38:53
1 Le Doulieu 25.857 21:15:32
1 La Blanche 29.898 21:37:48
1 La Salle Des Sports 35.719 22:10:19
2 La Croix Du Bac 45.035 23:03:24
2 L'école Jean Monnet 51.187 23:42:49
2 Le Doulieu 57.998 00:27:24
2 La Blanche 62.038 00:57:12
2 La Salle Des Sports 67.859 01:36:30
3 La Croix Du Bac 77.176 02:44:43
3 L'école Jean Monnet 83.328 03:27:39
3 Le Doulieu 90.138 04:15:04
3 La Blanche 94.179 04:46:03
3 La Salle Des Sports 100 05:24:44

Loic LEMAIRE (dossard 1086)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:05:26
1 L'école Jean Monnet 19.047 20:38:51
1 Le Doulieu 25.857 21:15:48
1 La Blanche 29.898 21:37:43
1 La Salle Des Sports 35.719 22:10:15
2 La Croix Du Bac 45.035 23:07:12
2 L'école Jean Monnet 51.187 23:50:32
2 Le Doulieu 57.998 00:37:10
2 La Blanche 62.038 01:06:51
2 La Salle Des Sports 67.859 01:47:56
3 La Croix Du Bac 77.176 03:00:47
3 L'école Jean Monnet 83.328 03:52:56
3 Le Doulieu 90.138 04:51:51
3 La Blanche 94.179 05:29:21
3 La Salle Des Sports 100 06:15:03

Samuel HUYGHE (dossard 739)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:05:29
1 L'école Jean Monnet 19.047 20:38:55
1 Le Doulieu 25.857 21:16:15
1 La Blanche 29.898 21:43:50
1 La Salle Des Sports 35.719 22:34:45
2 La Croix Du Bac 45.035 23:58:44
2 L'école Jean Monnet 51.187 00:48:41
2 Le Doulieu 57.998 01:49:57
2 La Blanche 62.038 02:26:42
2 La Salle Des Sports 67.859 03:17:01
3 La Croix Du Bac 77.176 04:36:33
3 L'école Jean Monnet 83.328 05:22:01
3 Le Doulieu 90.138 06:22:17
3 La Blanche 94.179 06:58:45
3 La Salle Des Sports 100 07:50:02

Stéphane DUPIC (dossard 404)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:03:52
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:33:59
1 Le Doulieu 25.857 07:07:05
1 La Blanche 29.898 07:26:42
1 La Salle Des Sports 35.719 07:54:58
2 La Croix Du Bac 45.035 08:40:32
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:11:37
2 Le Doulieu 57.998 09:47:12
2 La Blanche 62.038 10:10:49
2 La Salle Des Sports 67.859 10:48:32
3 La Croix Du Bac 77.176 11:38:04
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:13:59
3 Le Doulieu 90.138 12:53:00
3 La Blanche 94.179 13:18:12
3 La Salle Des Sports 100 13:49:47