Equipe Rom1 team éditer l'équipe

Derniers checkpoints

Qui Temps kms Tour Lieu
Olivier VERMEESCH 14:07:29 100 3 La Salle Des Sports
Pascal DELEMOTTE 11:14:15 100 3 La Salle Des Sports
Barthélemy VERMERSCH 11:43:10 100 3 La Salle Des Sports
Ombeline VERMERSCH 06:53:05 51.187 2 L'école Jean Monnet
Baptiste VRANESIC 13:42:22 100 3 La Salle Des Sports
Auriane FUMERY 11:43:12 100 3 La Salle Des Sports
Pascal WAZÉ 11:47:30 100 3 La Salle Des Sports
Eugene VEILLARD
Victor BAFCOP-GBEFFE 16:55:46 100 3 La Salle Des Sports
Sylvain SAUMONT 08:49:36 100 3 La Salle Des Sports
Sonia SAUMONT 02:25:18 35.719 1 La Salle Des Sports
Jean-Marie DECHERF 12:25:10 100 3 La Salle Des Sports

Olivier VERMEESCH (dossard 775)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:02:10
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:06:22
1 Le Doulieu 25.857 23:15:09
1 La Blanche 29.898 00:02:29
1 La Salle Des Sports 35.719 01:01:40
2 La Croix Du Bac 45.035 02:52:01
2 L'école Jean Monnet 51.187 04:23:30
2 Le Doulieu 57.998 05:41:49
2 La Blanche 62.038 06:28:48
2 La Salle Des Sports 67.859 07:40:08
3 La Croix Du Bac 77.176 09:34:34
3 L'école Jean Monnet 83.328 10:52:25
3 Le Doulieu 90.138 12:23:07
3 La Blanche 94.179 13:09:01
3 La Salle Des Sports 100 14:07:29

Pascal DELEMOTTE (dossard 1045)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:19:43
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:04:24
1 Le Doulieu 25.857 22:11:16
1 La Blanche 29.898 22:58:21
1 La Salle Des Sports 35.719 00:01:51
2 La Croix Du Bac 45.035 01:57:55
2 L'école Jean Monnet 51.187 03:00:07
2 Le Doulieu 57.998 04:11:55
2 La Blanche 62.038 04:56:21
2 La Salle Des Sports 67.859 05:58:39
3 La Croix Du Bac 77.176 07:28:03
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:28:37
3 Le Doulieu 90.138 09:36:20
3 La Blanche 94.179 10:17:28
3 La Salle Des Sports 100 11:14:15

Barthélemy VERMERSCH (dossard 1173)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:37:38
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:28:38
1 Le Doulieu 25.857 22:29:59
1 La Blanche 29.898 23:14:13
1 La Salle Des Sports 35.719 00:10:58
2 La Croix Du Bac 45.035 01:48:42
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:53:14
2 Le Doulieu 57.998 04:04:41
2 La Blanche 62.038 04:48:32
2 La Salle Des Sports 67.859 05:50:30
3 La Croix Du Bac 77.176 07:40:51
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:41:09
3 Le Doulieu 90.138 09:49:49
3 La Blanche 94.179 10:38:56
3 La Salle Des Sports 100 11:43:10

Ombeline VERMERSCH (dossard 1193)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:24:13
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:36:00
1 Le Doulieu 25.857 00:10:35
1 La Blanche 29.898 01:04:04
1 La Salle Des Sports 35.719 02:20:12
2 La Croix Du Bac 45.035 05:10:24
2 L'école Jean Monnet 51.187 06:53:05

Baptiste VRANESIC (dossard 958)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:37:43
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:28:40
1 Le Doulieu 25.857 22:31:54
1 La Blanche 29.898 23:14:16
1 La Salle Des Sports 35.719 00:11:04
2 La Croix Du Bac 45.035 01:48:38
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:55:59
2 Le Doulieu 57.998 04:04:46
2 La Blanche 62.038 04:48:43
2 La Salle Des Sports 67.859 05:50:36
3 La Croix Du Bac 77.176 07:54:51
3 L'école Jean Monnet 83.328 09:16:48
3 Le Doulieu 90.138 11:05:02
3 La Blanche 94.179 12:21:07
3 La Salle Des Sports 100 13:42:22

Auriane FUMERY (dossard 1176)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:37:40
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:28:34
1 Le Doulieu 25.857 22:30:04
1 La Blanche 29.898 23:14:11
1 La Salle Des Sports 35.719 00:10:55
2 La Croix Du Bac 45.035 01:48:35
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:52:42
2 Le Doulieu 57.998 04:03:41
2 La Blanche 62.038 04:48:39
2 La Salle Des Sports 67.859 05:50:34
3 La Croix Du Bac 77.176 07:40:56
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:41:15
3 Le Doulieu 90.138 09:49:47
3 La Blanche 94.179 10:38:52
3 La Salle Des Sports 100 11:43:12

Pascal WAZÉ (dossard 972)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:51:22
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:44:59
1 Le Doulieu 25.857 22:45:57
1 La Blanche 29.898 23:22:21
1 La Salle Des Sports 35.719 00:15:55
2 La Croix Du Bac 45.035 01:58:14
2 L'école Jean Monnet 51.187 03:01:12
2 Le Doulieu 57.998 04:11:15
2 La Blanche 62.038 04:54:57
2 La Salle Des Sports 67.859 05:52:30
3 La Croix Du Bac 77.176 07:35:23
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:40:43
3 Le Doulieu 90.138 09:56:55
3 La Blanche 94.179 10:45:47
3 La Salle Des Sports 100 11:47:30

Eugene VEILLARD (dossard 973)

Tour Lieu kms Temps

Victor BAFCOP-GBEFFE (dossard 395)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:23:43
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:02:47
1 Le Doulieu 25.857 07:46:08
1 La Blanche 29.898 08:11:43
1 La Salle Des Sports 35.719 08:46:58
2 La Croix Du Bac 45.035 09:46:02
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:25:47
2 Le Doulieu 57.998 11:11:39
2 La Blanche 62.038 11:43:39
2 La Salle Des Sports 67.859 12:31:30
3 La Croix Du Bac 77.176 13:57:30
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:48:04
3 Le Doulieu 90.138 15:38:09
3 La Blanche 94.179 16:04:24
3 La Salle Des Sports 100 16:55:46

Sylvain SAUMONT (dossard 1012)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:04:55
1 L'école Jean Monnet 19.047 20:40:38
1 Le Doulieu 25.857 21:44:12
1 La Blanche 29.898 22:20:44
1 La Salle Des Sports 35.719 23:27:14
2 La Croix Du Bac 45.035 00:42:25
2 L'école Jean Monnet 51.187 01:34:14
2 Le Doulieu 57.998 02:32:16
2 La Blanche 62.038 03:13:27
2 La Salle Des Sports 67.859 04:03:35
3 La Croix Du Bac 77.176 05:31:00
3 L'école Jean Monnet 83.328 06:29:33
3 Le Doulieu 90.138 07:30:02
3 La Blanche 94.179 08:04:23
3 La Salle Des Sports 100 08:49:36

Sonia SAUMONT (dossard 1081)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:09:25
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:15:37
1 Le Doulieu 25.857 23:43:33
1 La Blanche 29.898 00:45:13
1 La Salle Des Sports 35.719 02:25:18

Jean-Marie DECHERF (dossard 1056)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:32:24
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:21:06
1 Le Doulieu 25.857 22:19:41
1 La Blanche 29.898 23:14:39
1 La Salle Des Sports 35.719 00:11:00
2 La Croix Du Bac 45.035 01:50:43
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:57:59
2 Le Doulieu 57.998 04:15:19
2 La Blanche 62.038 05:05:44
2 La Salle Des Sports 67.859 06:13:07
3 La Croix Du Bac 77.176 07:59:51
3 L'école Jean Monnet 83.328 09:10:24
3 Le Doulieu 90.138 10:28:53
3 La Blanche 94.179 11:16:06
3 La Salle Des Sports 100 12:25:10