Equipe Suivi 2023 !! éditer l'équipe

Derniers checkpoints

Qui Temps kms Tour Lieu
Barthélemy VERMERSCH 11:43:10 100 3 La Salle Des Sports
Ombeline VERMERSCH 06:53:05 51.187 2 L'école Jean Monnet
Auriane FUMERY 11:43:12 100 3 La Salle Des Sports
Louise DERONNE 02:40:37 35.719 1 La Salle Des Sports
Matthieu LABIS 18:19:06 100 3 La Salle Des Sports
Noémie LABIS 01:34:42 35.719 1 La Salle Des Sports
Baptiste VRANESIC 13:42:22 100 3 La Salle Des Sports
Romane HAGUET 12:10:25 100 3 La Salle Des Sports
Alain HAGUET 04:47:50 57.998 2 Le Doulieu
Julien KLEE 09:33:06 77.176 3 La Croix Du Bac
Charles GILLES 02:40:38 35.719 1 La Salle Des Sports
Charlotte LECOEUCHE 17:58:33 100 3 La Salle Des Sports

Barthélemy VERMERSCH (dossard 1173)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:37:38
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:28:38
1 Le Doulieu 25.857 22:29:59
1 La Blanche 29.898 23:14:13
1 La Salle Des Sports 35.719 00:10:58
2 La Croix Du Bac 45.035 01:48:42
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:53:14
2 Le Doulieu 57.998 04:04:41
2 La Blanche 62.038 04:48:32
2 La Salle Des Sports 67.859 05:50:30
3 La Croix Du Bac 77.176 07:40:51
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:41:09
3 Le Doulieu 90.138 09:49:49
3 La Blanche 94.179 10:38:56
3 La Salle Des Sports 100 11:43:10

Ombeline VERMERSCH (dossard 1193)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:24:13
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:36:00
1 Le Doulieu 25.857 00:10:35
1 La Blanche 29.898 01:04:04
1 La Salle Des Sports 35.719 02:20:12
2 La Croix Du Bac 45.035 05:10:24
2 L'école Jean Monnet 51.187 06:53:05

Auriane FUMERY (dossard 1176)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:37:40
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:28:34
1 Le Doulieu 25.857 22:30:04
1 La Blanche 29.898 23:14:11
1 La Salle Des Sports 35.719 00:10:55
2 La Croix Du Bac 45.035 01:48:35
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:52:42
2 Le Doulieu 57.998 04:03:41
2 La Blanche 62.038 04:48:39
2 La Salle Des Sports 67.859 05:50:34
3 La Croix Du Bac 77.176 07:40:56
3 L'école Jean Monnet 83.328 08:41:15
3 Le Doulieu 90.138 09:49:47
3 La Blanche 94.179 10:38:52
3 La Salle Des Sports 100 11:43:12

Louise DERONNE (dossard 723)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:31:27
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:50:44
1 Le Doulieu 25.857 00:30:10
1 La Blanche 29.898 01:29:41
1 La Salle Des Sports 35.719 02:40:37

Matthieu LABIS (dossard 400)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:17:56
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:55:53
1 Le Doulieu 25.857 07:41:44
1 La Blanche 29.898 08:12:24
1 La Salle Des Sports 35.719 08:51:27
2 La Croix Du Bac 45.035 10:06:02
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:52:36
2 Le Doulieu 57.998 11:51:52
2 La Blanche 62.038 12:35:52
2 La Salle Des Sports 67.859 13:19:42
3 La Croix Du Bac 77.176 14:44:20
3 L'école Jean Monnet 83.328 15:43:20
3 Le Doulieu 90.138 16:45:40
3 La Blanche 94.179 17:22:36
3 La Salle Des Sports 100 18:19:06

Noémie LABIS (dossard 1178)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:22:49
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:38:31
1 Le Doulieu 25.857 23:44:34
1 La Blanche 29.898 00:34:08
1 La Salle Des Sports 35.719 01:34:42

Baptiste VRANESIC (dossard 958)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:37:43
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:28:40
1 Le Doulieu 25.857 22:31:54
1 La Blanche 29.898 23:14:16
1 La Salle Des Sports 35.719 00:11:04
2 La Croix Du Bac 45.035 01:48:38
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:55:59
2 Le Doulieu 57.998 04:04:46
2 La Blanche 62.038 04:48:43
2 La Salle Des Sports 67.859 05:50:36
3 La Croix Du Bac 77.176 07:54:51
3 L'école Jean Monnet 83.328 09:16:48
3 Le Doulieu 90.138 11:05:02
3 La Blanche 94.179 12:21:07
3 La Salle Des Sports 100 13:42:22

Romane HAGUET (dossard 751)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:42:23
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:36:13
1 Le Doulieu 25.857 22:43:32
1 La Blanche 29.898 23:23:56
1 La Salle Des Sports 35.719 00:31:32
2 La Croix Du Bac 45.035 02:11:54
2 L'école Jean Monnet 51.187 03:22:04
2 Le Doulieu 57.998 04:47:46
2 La Blanche 62.038 05:35:24
2 La Salle Des Sports 67.859 06:36:16
3 La Croix Du Bac 77.176 08:08:54
3 L'école Jean Monnet 83.328 09:11:50
3 Le Doulieu 90.138 10:22:53
3 La Blanche 94.179 11:04:37
3 La Salle Des Sports 100 12:10:25

Alain HAGUET (dossard 750)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:42:25
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:36:14
1 Le Doulieu 25.857 22:43:36
1 La Blanche 29.898 23:24:03
1 La Salle Des Sports 35.719 00:31:39
2 La Croix Du Bac 45.035 02:12:10
2 L'école Jean Monnet 51.187 03:22:26
2 Le Doulieu 57.998 04:47:50

Julien KLEE (dossard 1030)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:35:39
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:25:30
1 Le Doulieu 25.857 22:34:20
1 La Blanche 29.898 23:15:57
1 La Salle Des Sports 35.719 00:19:35
2 La Croix Du Bac 45.035 01:56:14
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:58:25
2 Le Doulieu 57.998 04:25:31
2 La Blanche 62.038 05:30:32
2 La Salle Des Sports 67.859 06:56:09
3 La Croix Du Bac 77.176 09:33:06

Charles GILLES (dossard 722)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:31:33
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:50:50
1 Le Doulieu 25.857 00:30:13
1 La Blanche 29.898 01:29:45
1 La Salle Des Sports 35.719 02:40:38

Charlotte LECOEUCHE (dossard 813)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:31:36
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:50:39
1 Le Doulieu 25.857 00:30:15
1 La Blanche 29.898 01:29:51
1 La Salle Des Sports 35.719 02:39:19
2 La Croix Du Bac 45.035 04:45:05
2 L'école Jean Monnet 51.187 06:02:17
2 Le Doulieu 57.998 08:05:57
2 La Blanche 62.038 09:13:50
2 La Salle Des Sports 67.859 10:30:43
3 La Croix Du Bac 77.176 12:46:08
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:10:22
3 Le Doulieu 90.138 15:50:25
3 La Blanche 94.179 16:45:28
3 La Salle Des Sports 100 17:58:33