Equipe Suivi femmes éditer l'équipe

Derniers checkpoints

Qui Temps kms Tour Lieu
Marie-Pascale AUGER 17:46:57 100 3 La Salle Des Sports
Anne-Rachel BOCH 15:52:56 100 3 La Salle Des Sports
Sophie BOIRON 15:47:26 100 3 La Salle Des Sports
Francine COPY 13:50:50 100 3 La Salle Des Sports
Laure D'HERT 17:24:27 100 3 La Salle Des Sports
Sherley DANCETTE 17:23:08 100 3 La Salle Des Sports
Sophie DANNOUX 17:09:09 100 3 La Salle Des Sports
Fabienne DEBACKER 17:00:12 100 3 La Salle Des Sports
Lise DELBARRE 15:55:54 100 3 La Salle Des Sports
Céline DEMOUVEAUX 10:45:41 51.187 2 L'école Jean Monnet
Virginie DURAND 14:15:00 100 3 La Salle Des Sports
Audrey PASSOT 12:50:38 100 3 La Salle Des Sports
Helene EVEZARD 14:55:45 100 3 La Salle Des Sports
Emmie GELLÉ 12:55:37 83.328 3 L'école Jean Monnet
Carole GENET 15:01:56 100 3 La Salle Des Sports
Sandra GOUAULT 13:22:35 100 3 La Salle Des Sports
Sandrine GUILLEMETTE 08:21:49 35.719 1 La Salle Des Sports
Catherine LAZURE 16:04:57 100 3 La Salle Des Sports
Nathalie MAXIMIN 13:45:18 100 3 La Salle Des Sports
Isabelle MOLLES
Cécile MOYNOT 09:27:45 51.187 2 L'école Jean Monnet
Florence OFFREDI 17:43:18 100 3 La Salle Des Sports
Sandrine PELOIS 15:09:41 100 3 La Salle Des Sports
Fabienne RANCHY 18:13:43 100 3 La Salle Des Sports
Pauline SCHMIDT 16:47:11 100 3 La Salle Des Sports
Sophie TEYSSANDIE 14:12:07 100 3 La Salle Des Sports
Isabelle THEILLER 15:56:03 100 3 La Salle Des Sports
Alexia VAN 10:52:19 62.038 2 La Blanche
Sophia ZANCHI

Marie-Pascale AUGER (dossard 20)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:22:39
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:02:40
1 Le Doulieu 25.857 07:45:53
1 La Blanche 29.898 08:16:59
1 La Salle Des Sports 35.719 08:56:34
2 La Croix Du Bac 45.035 10:01:53
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:44:38
2 Le Doulieu 57.998 11:34:38
2 La Blanche 62.038 12:09:34
2 La Salle Des Sports 67.859 12:51:59
3 La Croix Du Bac 77.176 14:10:59
3 L'école Jean Monnet 83.328 15:07:03
3 Le Doulieu 90.138 16:08:15
3 La Blanche 94.179 16:47:20
3 La Salle Des Sports 100 17:46:57

Anne-Rachel BOCH (dossard 10)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:20:24
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:59:53
1 Le Doulieu 25.857 07:42:01
1 La Blanche 29.898 08:08:45
1 La Salle Des Sports 35.719 08:47:01
2 La Croix Du Bac 45.035 09:45:27
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:25:38
2 Le Doulieu 57.998 11:12:35
2 La Blanche 62.038 11:41:39
2 La Salle Des Sports 67.859 12:23:03
3 La Croix Du Bac 77.176 13:26:12
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:07:08
3 Le Doulieu 90.138 14:51:33
3 La Blanche 94.179 15:18:27
3 La Salle Des Sports 100 15:52:56

Sophie BOIRON (dossard 339)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:16:41
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:55:42
1 Le Doulieu 25.857 07:36:14
1 La Blanche 29.898 08:03:38
1 La Salle Des Sports 35.719 08:39:48
2 La Croix Du Bac 45.035 09:40:25
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:20:57
2 Le Doulieu 57.998 11:04:53
2 La Blanche 62.038 11:33:04
2 La Salle Des Sports 67.859 12:12:15
3 La Croix Du Bac 77.176 13:15:56
3 L'école Jean Monnet 83.328 13:56:37
3 Le Doulieu 90.138 14:41:16
3 La Blanche 94.179 15:08:23
3 La Salle Des Sports 100 15:47:26

Francine COPY (dossard 9)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:07:44
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:39:16
1 Le Doulieu 25.857 07:14:45
1 La Blanche 29.898 07:35:12
1 La Salle Des Sports 35.719 08:05:07
2 La Croix Du Bac 45.035 08:52:57
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:24:19
2 Le Doulieu 57.998 09:59:23
2 La Blanche 62.038 10:20:32
2 La Salle Des Sports 67.859 10:51:06
3 La Croix Du Bac 77.176 11:41:25
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:15:23
3 Le Doulieu 90.138 12:55:09
3 La Blanche 94.179 13:18:17
3 La Salle Des Sports 100 13:50:50

Laure D'HERT (dossard 367)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:27:44
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:09:59
1 Le Doulieu 25.857 07:55:12
1 La Blanche 29.898 08:22:38
1 La Salle Des Sports 35.719 09:01:31
2 La Croix Du Bac 45.035 10:03:07
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:44:01
2 Le Doulieu 57.998 11:31:07
2 La Blanche 62.038 12:04:22
2 La Salle Des Sports 67.859 12:55:01
3 La Croix Du Bac 77.176 14:33:58
3 L'école Jean Monnet 83.328 15:16:38
3 Le Doulieu 90.138 16:10:30
3 La Blanche 94.179 16:42:16
3 La Salle Des Sports 100 17:24:27

Sherley DANCETTE (dossard 379)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:20:56
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:59:13
1 Le Doulieu 25.857 07:46:24
1 La Blanche 29.898 08:13:32
1 La Salle Des Sports 35.719 08:51:31
2 La Croix Du Bac 45.035 09:56:41
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:42:53
2 Le Doulieu 57.998 11:36:11
2 La Blanche 62.038 12:09:17
2 La Salle Des Sports 67.859 12:52:59
3 La Croix Du Bac 77.176 14:14:11
3 L'école Jean Monnet 83.328 15:02:09
3 Le Doulieu 90.138 16:03:49
3 La Blanche 94.179 16:39:54
3 La Salle Des Sports 100 17:23:08

Sophie DANNOUX (dossard 7)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:22:25
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:02:32
1 Le Doulieu 25.857 07:46:00
1 La Blanche 29.898 08:16:57
1 La Salle Des Sports 35.719 08:56:33
2 La Croix Du Bac 45.035 10:01:50
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:45:15
2 Le Doulieu 57.998 11:32:00
2 La Blanche 62.038 12:00:50
2 La Salle Des Sports 67.859 12:42:39
3 La Croix Du Bac 77.176 13:51:32
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:41:59
3 Le Doulieu 90.138 15:40:18
3 La Blanche 94.179 16:16:07
3 La Salle Des Sports 100 17:09:09

Fabienne DEBACKER (dossard 385)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:09:28
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:42:35
1 Le Doulieu 25.857 07:19:26
1 La Blanche 29.898 07:41:34
1 La Salle Des Sports 35.719 08:14:52
2 La Croix Du Bac 45.035 09:10:17
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:50:42
2 Le Doulieu 57.998 10:39:45
2 La Blanche 62.038 11:18:33
2 La Salle Des Sports 67.859 12:13:54
3 La Croix Du Bac 77.176 13:32:41
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:29:34
3 Le Doulieu 90.138 15:32:34
3 La Blanche 94.179 16:09:13
3 La Salle Des Sports 100 17:00:12

Lise DELBARRE (dossard 452)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:18:49
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:56:05
1 Le Doulieu 25.857 07:38:45
1 La Blanche 29.898 08:03:27
1 La Salle Des Sports 35.719 08:38:46
2 La Croix Du Bac 45.035 09:41:30
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:19:34
2 Le Doulieu 57.998 11:05:21
2 La Blanche 62.038 11:33:40
2 La Salle Des Sports 67.859 12:10:03
3 La Croix Du Bac 77.176 13:16:22
3 L'école Jean Monnet 83.328 13:58:23
3 Le Doulieu 90.138 14:47:27
3 La Blanche 94.179 15:19:38
3 La Salle Des Sports 100 15:55:54

Céline DEMOUVEAUX (dossard 305)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:16:35
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:54:07
1 Le Doulieu 25.857 07:34:52
1 La Blanche 29.898 08:02:11
1 La Salle Des Sports 35.719 08:39:59
2 La Croix Du Bac 45.035 09:49:47
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:45:41

Virginie DURAND (dossard 361)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:04:36
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:35:04
1 Le Doulieu 25.857 07:09:55
1 La Blanche 29.898 07:32:16
1 La Salle Des Sports 35.719 08:01:58
2 La Croix Du Bac 45.035 08:50:31
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:23:23
2 Le Doulieu 57.998 09:59:42
2 La Blanche 62.038 10:23:40
2 La Salle Des Sports 67.859 10:56:22
3 La Croix Du Bac 77.176 11:54:50
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:31:34
3 Le Doulieu 90.138 13:14:11
3 La Blanche 94.179 13:40:48
3 La Salle Des Sports 100 14:15:00

Audrey PASSOT (dossard 14)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:59:29
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:27:23
1 Le Doulieu 25.857 06:58:45
1 La Blanche 29.898 07:17:32
1 La Salle Des Sports 35.719 07:44:20
2 La Croix Du Bac 45.035 08:27:23
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:55:36
2 Le Doulieu 57.998 09:27:21
2 La Blanche 62.038 09:46:30
2 La Salle Des Sports 67.859 10:13:33
3 La Croix Du Bac 77.176 10:58:31
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:27:10
3 Le Doulieu 90.138 12:01:43
3 La Blanche 94.179 12:22:29
3 La Salle Des Sports 100 12:50:38

Helene EVEZARD (dossard 16)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:09:43
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:42:44
1 Le Doulieu 25.857 07:19:29
1 La Blanche 29.898 07:41:04
1 La Salle Des Sports 35.719 08:13:26
2 La Croix Du Bac 45.035 09:04:36
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:40:33
2 Le Doulieu 57.998 10:20:23
2 La Blanche 62.038 10:44:10
2 La Salle Des Sports 67.859 11:21:37
3 La Croix Du Bac 77.176 12:24:06
3 L'école Jean Monnet 83.328 13:04:35
3 Le Doulieu 90.138 13:48:54
3 La Blanche 94.179 14:18:01
3 La Salle Des Sports 100 14:55:45

Emmie GELLÉ (dossard 22)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:04:02
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:35:23
1 Le Doulieu 25.857 07:12:49
1 La Blanche 29.898 07:33:50
1 La Salle Des Sports 35.719 08:04:05
2 La Croix Du Bac 45.035 08:55:42
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:28:29
2 Le Doulieu 57.998 10:05:26
2 La Blanche 62.038 10:28:44
2 La Salle Des Sports 67.859 11:02:48
3 La Croix Du Bac 77.176 12:06:42
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:55:37

Carole GENET (dossard 451)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:12:04
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:48:19
1 Le Doulieu 25.857 07:26:20
1 La Blanche 29.898 07:50:20
1 La Salle Des Sports 35.719 08:23:03
2 La Croix Du Bac 45.035 09:19:47
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:57:18
2 Le Doulieu 57.998 10:41:21
2 La Blanche 62.038 11:06:01
2 La Salle Des Sports 67.859 11:38:27
3 La Croix Du Bac 77.176 12:42:33
3 L'école Jean Monnet 83.328 13:19:50
3 Le Doulieu 90.138 14:05:48
3 La Blanche 94.179 14:29:25
3 La Salle Des Sports 100 15:01:56

Sandra GOUAULT (dossard 4)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:03:46
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:33:47
1 Le Doulieu 25.857 07:06:35
1 La Blanche 29.898 07:26:07
1 La Salle Des Sports 35.719 07:54:47
2 La Croix Du Bac 45.035 08:40:21
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:10:56
2 Le Doulieu 57.998 09:44:24
2 La Blanche 62.038 10:04:42
2 La Salle Des Sports 67.859 10:34:22
3 La Croix Du Bac 77.176 11:22:53
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:54:49
3 Le Doulieu 90.138 12:30:27
3 La Blanche 94.179 12:51:56
3 La Salle Des Sports 100 13:22:35

Sandrine GUILLEMETTE (dossard 2)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:04:56
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:36:47
1 Le Doulieu 25.857 07:14:18
1 La Blanche 29.898 07:43:08
1 La Salle Des Sports 35.719 08:21:49

Catherine LAZURE (dossard 18)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:23:23
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:02:18
1 Le Doulieu 25.857 07:45:05
1 La Blanche 29.898 08:10:51
1 La Salle Des Sports 35.719 08:47:46
2 La Croix Du Bac 45.035 09:47:09
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:26:13
2 Le Doulieu 57.998 11:10:51
2 La Blanche 62.038 11:37:19
2 La Salle Des Sports 67.859 12:16:46
3 La Croix Du Bac 77.176 13:21:10
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:03:19
3 Le Doulieu 90.138 14:53:48
3 La Blanche 94.179 15:23:47
3 La Salle Des Sports 100 16:04:57

Nathalie MAXIMIN (dossard 8)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:08:38
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:40:51
1 Le Doulieu 25.857 07:16:44
1 La Blanche 29.898 07:37:59
1 La Salle Des Sports 35.719 08:08:30
2 La Croix Du Bac 45.035 08:57:57
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:30:14
2 Le Doulieu 57.998 10:05:52
2 La Blanche 62.038 10:27:22
2 La Salle Des Sports 67.859 10:58:18
3 La Croix Du Bac 77.176 11:46:44
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:18:19
3 Le Doulieu 90.138 12:53:21
3 La Blanche 94.179 13:14:30
3 La Salle Des Sports 100 13:45:18

Isabelle MOLLES (dossard 1)

Tour Lieu kms Temps

Cécile MOYNOT (dossard 5)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:05:31
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:37:00
1 Le Doulieu 25.857 07:11:47
1 La Blanche 29.898 07:31:48
1 La Salle Des Sports 35.719 08:02:21
2 La Croix Du Bac 45.035 08:52:09
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:27:45

Florence OFFREDI (dossard 17)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:28:24
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:11:19
1 Le Doulieu 25.857 08:02:15
1 La Blanche 29.898 08:30:53
1 La Salle Des Sports 35.719 09:20:19
2 La Croix Du Bac 45.035 10:26:12
2 L'école Jean Monnet 51.187 11:12:18
2 Le Doulieu 57.998 12:02:26
2 La Blanche 62.038 12:34:44
2 La Salle Des Sports 67.859 13:25:34
3 La Croix Du Bac 77.176 14:38:28
3 L'école Jean Monnet 83.328 15:25:33
3 Le Doulieu 90.138 16:19:17
3 La Blanche 94.179 16:55:02
3 La Salle Des Sports 100 17:43:18

Sandrine PELOIS (dossard 19)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:04:54
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:36:51
1 Le Doulieu 25.857 07:12:44
1 La Blanche 29.898 07:34:13
1 La Salle Des Sports 35.719 08:09:01
2 La Croix Du Bac 45.035 09:01:27
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:38:59
2 Le Doulieu 57.998 10:21:17
2 La Blanche 62.038 10:49:33
2 La Salle Des Sports 67.859 11:29:23
3 La Croix Du Bac 77.176 12:30:57
3 L'école Jean Monnet 83.328 13:14:41
3 Le Doulieu 90.138 14:00:56
3 La Blanche 94.179 14:31:19
3 La Salle Des Sports 100 15:09:41

Fabienne RANCHY (dossard 309)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:16:12
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:52:55
1 Le Doulieu 25.857 07:35:22
1 La Blanche 29.898 08:03:29
1 La Salle Des Sports 35.719 08:42:14
2 La Croix Du Bac 45.035 09:54:27
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:42:16
2 Le Doulieu 57.998 11:35:23
2 La Blanche 62.038 12:10:28
2 La Salle Des Sports 67.859 12:59:47
3 La Croix Du Bac 77.176 14:25:26
3 L'école Jean Monnet 83.328 15:25:08
3 Le Doulieu 90.138 16:41:00
3 La Blanche 94.179 17:18:02
3 La Salle Des Sports 100 18:13:43

Pauline SCHMIDT (dossard 3)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:28:25
1 L'école Jean Monnet 19.047 07:13:48
1 Le Doulieu 25.857 07:59:50
1 La Blanche 29.898 08:26:46
1 La Salle Des Sports 35.719 09:10:17
2 La Croix Du Bac 45.035 10:13:43
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:55:16
2 Le Doulieu 57.998 11:42:53
2 La Blanche 62.038 12:11:01
2 La Salle Des Sports 67.859 12:51:27
3 La Croix Du Bac 77.176 13:58:46
3 L'école Jean Monnet 83.328 14:41:43
3 Le Doulieu 90.138 15:32:26
3 La Blanche 94.179 16:02:16
3 La Salle Des Sports 100 16:47:11

Sophie TEYSSANDIE (dossard 21)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:06:52
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:39:33
1 Le Doulieu 25.857 07:15:31
1 La Blanche 29.898 07:38:32
1 La Salle Des Sports 35.719 08:10:36
2 La Croix Du Bac 45.035 09:00:18
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:33:07
2 Le Doulieu 57.998 10:09:38
2 La Blanche 62.038 10:33:51
2 La Salle Des Sports 67.859 11:06:11
3 La Croix Du Bac 77.176 11:59:34
3 L'école Jean Monnet 83.328 12:34:37
3 Le Doulieu 90.138 13:13:51
3 La Blanche 94.179 13:37:20
3 La Salle Des Sports 100 14:12:07

Isabelle THEILLER (dossard 6)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:12:26
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:49:29
1 Le Doulieu 25.857 07:28:21
1 La Blanche 29.898 07:54:40
1 La Salle Des Sports 35.719 08:28:37
2 La Croix Du Bac 45.035 09:25:45
2 L'école Jean Monnet 51.187 10:03:53
2 Le Doulieu 57.998 10:44:31
2 La Blanche 62.038 11:12:01
2 La Salle Des Sports 67.859 11:50:59
3 La Croix Du Bac 77.176 12:53:20
3 L'école Jean Monnet 83.328 13:38:08
3 Le Doulieu 90.138 14:31:12
3 La Blanche 94.179 15:10:09
3 La Salle Des Sports 100 15:56:03

Alexia VAN (dossard 12)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 06:03:48
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:33:48
1 Le Doulieu 25.857 07:07:35
1 La Blanche 29.898 07:27:44
1 La Salle Des Sports 35.719 07:57:21
2 La Croix Du Bac 45.035 08:48:08
2 L'école Jean Monnet 51.187 09:23:02
2 Le Doulieu 57.998 10:02:50
2 La Blanche 62.038 10:52:19

Sophia ZANCHI (dossard 330)

Tour Lieu kms Temps