Equipe TeamJouy éditer l'équipe

Derniers checkpoints

Qui Temps kms Tour Lieu
Nicolas DUHAIL 11:39:58 100 3 La Salle Des Sports
Sébastien SPEHLER 09:25:05 67.859 2 La Salle Des Sports
Benjamin POLIN 11:35:19 100 3 La Salle Des Sports
Fabien CARPENTIER 12:23:09 100 3 La Salle Des Sports
Adrien BETRON 11:58:02 100 3 La Salle Des Sports
Nicolas GRANJON 09:49:47 67.859 2 La Salle Des Sports
Gwénaël HELLEUX 12:24:45 100 3 La Salle Des Sports
Benjamin POIRATON 11:51:01 100 3 La Salle Des Sports
Jocelyn KERBOURCH 12:03:24 100 3 La Salle Des Sports
Vincent FADI 12:15:07 100 3 La Salle Des Sports

Nicolas DUHAIL (dossard 127)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:50:26
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:14:51
1 Le Doulieu 25.857 06:41:56
1 La Blanche 29.898 06:57:35
1 La Salle Des Sports 35.719 07:21:56
2 La Croix Du Bac 45.035 07:58:58
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:23:27
2 Le Doulieu 57.998 08:50:14
2 La Blanche 62.038 09:06:21
2 La Salle Des Sports 67.859 09:30:41
3 La Croix Du Bac 77.176 10:07:23
3 L'école Jean Monnet 83.328 10:32:01
3 Le Doulieu 90.138 10:59:07
3 La Blanche 94.179 11:15:43
3 La Salle Des Sports 100 11:39:58

Sébastien SPEHLER (dossard 172)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:50:14
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:13:58
1 Le Doulieu 25.857 06:40:11
1 La Blanche 29.898 06:56:01
1 La Salle Des Sports 35.719 07:18:20
2 La Croix Du Bac 45.035 07:54:36
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:18:33
2 Le Doulieu 57.998 08:45:17
2 La Blanche 62.038 09:01:21
2 La Salle Des Sports 67.859 09:25:05

Benjamin POLIN (dossard 128)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:50:22
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:14:24
1 Le Doulieu 25.857 06:40:57
1 La Blanche 29.898 06:56:47
1 La Salle Des Sports 35.719 07:19:28
2 La Croix Du Bac 45.035 07:55:28
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:19:39
2 Le Doulieu 57.998 08:46:51
2 La Blanche 62.038 09:02:41
2 La Salle Des Sports 67.859 09:26:08
3 La Croix Du Bac 77.176 10:03:28
3 L'école Jean Monnet 83.328 10:28:44
3 Le Doulieu 90.138 10:56:14
3 La Blanche 94.179 11:12:14
3 La Salle Des Sports 100 11:35:19

Fabien CARPENTIER (dossard 147)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:51:18
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:15:57
1 Le Doulieu 25.857 06:43:47
1 La Blanche 29.898 07:00:32
1 La Salle Des Sports 35.719 07:24:36
2 La Croix Du Bac 45.035 08:03:46
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:29:41
2 Le Doulieu 57.998 08:57:49
2 La Blanche 62.038 09:15:55
2 La Salle Des Sports 67.859 09:43:28
3 La Croix Du Bac 77.176 10:28:40
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:01:19
3 Le Doulieu 90.138 11:33:13
3 La Blanche 94.179 11:53:33
3 La Salle Des Sports 100 12:23:09

Adrien BETRON (dossard 112)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:51:21
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:15:41
1 Le Doulieu 25.857 06:42:49
1 La Blanche 29.898 06:58:26
1 La Salle Des Sports 35.719 07:21:50
2 La Croix Du Bac 45.035 07:58:18
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:22:29
2 Le Doulieu 57.998 08:49:24
2 La Blanche 62.038 09:05:35
2 La Salle Des Sports 67.859 09:29:48
3 La Croix Du Bac 77.176 10:09:54
3 L'école Jean Monnet 83.328 10:37:58
3 Le Doulieu 90.138 11:09:35
3 La Blanche 94.179 11:28:57
3 La Salle Des Sports 100 11:58:02

Nicolas GRANJON (dossard 106)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:52:55
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:18:33
1 Le Doulieu 25.857 06:47:09
1 La Blanche 29.898 07:04:18
1 La Salle Des Sports 35.719 07:29:03
2 La Croix Du Bac 45.035 08:09:06
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:35:50
2 Le Doulieu 57.998 09:05:06
2 La Blanche 62.038 09:23:06
2 La Salle Des Sports 67.859 09:49:47

Gwénaël HELLEUX (dossard 118)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:54:46
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:20:51
1 Le Doulieu 25.857 06:49:39
1 La Blanche 29.898 07:06:32
1 La Salle Des Sports 35.719 07:30:33
2 La Croix Du Bac 45.035 08:10:21
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:37:22
2 Le Doulieu 57.998 09:06:54
2 La Blanche 62.038 09:24:57
2 La Salle Des Sports 67.859 09:51:06
3 La Croix Du Bac 77.176 10:34:45
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:06:51
3 Le Doulieu 90.138 11:39:10
3 La Blanche 94.179 11:58:30
3 La Salle Des Sports 100 12:24:45

Benjamin POIRATON (dossard 121)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:50:00
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:13:51
1 Le Doulieu 25.857 06:40:48
1 La Blanche 29.898 06:56:20
1 La Salle Des Sports 35.719 07:19:23
2 La Croix Du Bac 45.035 07:55:46
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:20:24
2 Le Doulieu 57.998 08:47:11
2 La Blanche 62.038 09:03:20
2 La Salle Des Sports 67.859 09:28:05
3 La Croix Du Bac 77.176 10:07:45
3 L'école Jean Monnet 83.328 10:34:52
3 Le Doulieu 90.138 11:05:37
3 La Blanche 94.179 11:24:03
3 La Salle Des Sports 100 11:51:01

Jocelyn KERBOURCH (dossard 102)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:50:24
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:14:09
1 Le Doulieu 25.857 06:40:24
1 La Blanche 29.898 06:55:58
1 La Salle Des Sports 35.719 07:18:40
2 La Croix Du Bac 45.035 07:55:41
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:20:38
2 Le Doulieu 57.998 08:49:26
2 La Blanche 62.038 09:06:56
2 La Salle Des Sports 67.859 09:33:16
3 La Croix Du Bac 77.176 10:14:17
3 L'école Jean Monnet 83.328 10:43:36
3 Le Doulieu 90.138 11:16:03
3 La Blanche 94.179 11:35:50
3 La Salle Des Sports 100 12:03:24

Vincent FADI (dossard 142)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 05:52:32
1 L'école Jean Monnet 19.047 06:17:59
1 Le Doulieu 25.857 06:45:47
1 La Blanche 29.898 07:02:15
1 La Salle Des Sports 35.719 07:26:45
2 La Croix Du Bac 45.035 08:04:27
2 L'école Jean Monnet 51.187 08:29:39
2 Le Doulieu 57.998 08:57:37
2 La Blanche 62.038 09:14:39
2 La Salle Des Sports 67.859 09:38:58
3 La Croix Du Bac 77.176 10:20:57
3 L'école Jean Monnet 83.328 10:53:31
3 Le Doulieu 90.138 11:28:41
3 La Blanche 94.179 11:48:35
3 La Salle Des Sports 100 12:15:07