Equipe courir a comines éditer l'équipe

Derniers checkpoints

Qui Temps kms Tour Lieu
Christophe VERGIN 09:41:10 100 3 La Salle Des Sports
Samuel VERGIN 10:32:38 100 3 La Salle Des Sports
Tony DE 02:23:39 51.187 2 L'école Jean Monnet
Alain FACQ 15:49:26 100 3 La Salle Des Sports
Pascaline DRANCOURT 15:49:28 100 3 La Salle Des Sports
Dorothee THERY 15:49:30 100 3 La Salle Des Sports
Michael CATTEEUW 16:10:55 100 3 La Salle Des Sports
Ludivine PAYELLE 04:49:22 51.187 2 L'école Jean Monnet
Fatima DOMINGOS 15:03:28 100 3 La Salle Des Sports
Julie DE 15:03:26 100 3 La Salle Des Sports
Cécile DRUELLE 04:28:54 51.187 2 L'école Jean Monnet

Christophe VERGIN (dossard 622)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:28:10
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:11:14
1 Le Doulieu 25.857 21:59:31
1 La Blanche 29.898 22:30:26
1 La Salle Des Sports 35.719 23:14:08
2 La Croix Du Bac 45.035 00:39:38
2 L'école Jean Monnet 51.187 01:29:33
2 Le Doulieu 57.998 02:32:55
2 La Blanche 62.038 03:14:21
2 La Salle Des Sports 67.859 04:07:21
3 La Croix Du Bac 77.176 05:43:21
3 L'école Jean Monnet 83.328 06:42:04
3 Le Doulieu 90.138 07:45:17
3 La Blanche 94.179 08:27:14
3 La Salle Des Sports 100 09:41:10

Samuel VERGIN (dossard 1185)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:26:31
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:08:29
1 Le Doulieu 25.857 21:55:25
1 La Blanche 29.898 22:24:18
1 La Salle Des Sports 35.719 23:08:49
2 La Croix Du Bac 45.035 00:22:38
2 L'école Jean Monnet 51.187 01:14:09
2 Le Doulieu 57.998 02:32:11
2 La Blanche 62.038 03:15:43
2 La Salle Des Sports 67.859 04:15:39
3 La Croix Du Bac 77.176 05:48:34
3 L'école Jean Monnet 83.328 07:01:37
3 Le Doulieu 90.138 08:27:59
3 La Blanche 94.179 09:20:48
3 La Salle Des Sports 100 10:32:38

Tony DE (dossard 1051)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:28:09
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:11:13
1 Le Doulieu 25.857 21:59:29
1 La Blanche 29.898 22:30:29
1 La Salle Des Sports 35.719 23:18:58
2 La Croix Du Bac 45.035 01:16:22
2 L'école Jean Monnet 51.187 02:23:39

Alain FACQ (dossard 708)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:12:55
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:17:26
1 Le Doulieu 25.857 23:37:30
1 La Blanche 29.898 00:29:29
1 La Salle Des Sports 35.719 01:29:56
2 La Croix Du Bac 45.035 03:29:37
2 L'école Jean Monnet 51.187 04:44:49
2 Le Doulieu 57.998 06:20:00
2 La Blanche 62.038 07:17:18
2 La Salle Des Sports 67.859 08:21:21
3 La Croix Du Bac 77.176 10:39:30
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:56:56
3 Le Doulieu 90.138 13:28:31
3 La Blanche 94.179 14:25:01
3 La Salle Des Sports 100 15:49:26

Pascaline DRANCOURT (dossard 707)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:12:58
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:17:21
1 Le Doulieu 25.857 23:37:34
1 La Blanche 29.898 00:29:30
1 La Salle Des Sports 35.719 01:43:07
2 La Croix Du Bac 45.035 03:29:33
2 L'école Jean Monnet 51.187 04:44:51
2 Le Doulieu 57.998 06:20:04
2 La Blanche 62.038 07:17:20
2 La Salle Des Sports 67.859 08:20:54
3 La Croix Du Bac 77.176 10:39:35
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:57:14
3 Le Doulieu 90.138 13:28:38
3 La Blanche 94.179 14:25:14
3 La Salle Des Sports 100 15:49:28

Dorothee THERY (dossard 703)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:13:03
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:17:27
1 Le Doulieu 25.857 23:37:37
1 La Blanche 29.898 00:29:30
1 La Salle Des Sports 35.719 01:38:46
2 La Croix Du Bac 45.035 03:29:40
2 L'école Jean Monnet 51.187 04:44:53
2 Le Doulieu 57.998 06:20:06
2 La Blanche 62.038 07:17:22
2 La Salle Des Sports 67.859 08:21:26
3 La Croix Du Bac 77.176 10:39:37
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:57:08
3 Le Doulieu 90.138 13:28:46
3 La Blanche 94.179 14:25:11
3 La Salle Des Sports 100 15:49:30

Michael CATTEEUW (dossard 731)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 20:58:14
1 L'école Jean Monnet 19.047 21:54:14
1 Le Doulieu 25.857 23:14:47
1 La Blanche 29.898 23:57:48
1 La Salle Des Sports 35.719 00:59:45
2 La Croix Du Bac 45.035 02:53:44
2 L'école Jean Monnet 51.187 04:15:51
2 Le Doulieu 57.998 05:53:50
2 La Blanche 62.038 06:55:16
2 La Salle Des Sports 67.859 08:17:19
3 La Croix Du Bac 77.176 10:28:13
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:42:54
3 Le Doulieu 90.138 13:13:38
3 La Blanche 94.179 14:27:25
3 La Salle Des Sports 100 16:10:55

Ludivine PAYELLE (dossard 960)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:10:34
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:15:18
1 Le Doulieu 25.857 23:25:55
1 La Blanche 29.898 00:12:47
1 La Salle Des Sports 35.719 01:45:54
2 La Croix Du Bac 45.035 03:38:07
2 L'école Jean Monnet 51.187 04:49:22

Fatima DOMINGOS (dossard 757)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:10:31
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:15:06
1 Le Doulieu 25.857 23:25:25
1 La Blanche 29.898 00:12:32
1 La Salle Des Sports 35.719 01:19:28
2 La Croix Du Bac 45.035 03:19:55
2 L'école Jean Monnet 51.187 04:29:01
2 Le Doulieu 57.998 05:58:10
2 La Blanche 62.038 06:55:29
2 La Salle Des Sports 67.859 08:02:50
3 La Croix Du Bac 77.176 09:58:31
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:28:58
3 Le Doulieu 90.138 12:57:02
3 La Blanche 94.179 13:51:45
3 La Salle Des Sports 100 15:03:28

Julie DE (dossard 761)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:10:26
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:14:49
1 Le Doulieu 25.857 23:26:00
1 La Blanche 29.898 00:12:41
1 La Salle Des Sports 35.719 01:19:33
2 La Croix Du Bac 45.035 03:19:57
2 L'école Jean Monnet 51.187 04:28:58
2 Le Doulieu 57.998 05:58:06
2 La Blanche 62.038 06:55:24
2 La Salle Des Sports 67.859 08:03:01
3 La Croix Du Bac 77.176 09:58:35
3 L'école Jean Monnet 83.328 11:28:51
3 Le Doulieu 90.138 12:57:08
3 La Blanche 94.179 13:51:49
3 La Salle Des Sports 100 15:03:26

Cécile DRUELLE (dossard 759)

Tour Lieu kms Temps
1 La Croix Du Bac 12.8795 21:10:27
1 L'école Jean Monnet 19.047 22:14:48
1 Le Doulieu 25.857 23:25:23
1 La Blanche 29.898 00:12:29
1 La Salle Des Sports 35.719 01:19:38
2 La Croix Du Bac 45.035 03:19:49
2 L'école Jean Monnet 51.187 04:28:54